Texas reservoir levels today
Water level, percent full and change for all 122 reservoirs tracked by the Texas Water Development Board. Statewide, reservoirs hold 71.8% of their conservation capacity (22,646,898 of 31,531,332 acre-feet).
Official TWDB data for Oct 28, 2026
โฅ90% 70โ90% 50โ70% <50%
All Texas reservoirs
Click a column to sort.
| Reservoir | % full | vs normal | vs full pool | 7-day change | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Rayburn Reservoir | 61.0% | โ20.7 pts | โ11.46 ft | โผ 0.32 ft | Neches |
| Toledo Bend Reservoir | 84.3% | +2.9 pts | โ4.27 ft | โผ 0.15 ft | Sabine |
| Amistad Reservoir | 46.7% | โ18.7 pts | โ54.07 ft | โฒ 0.39 ft | Rio Grande |
| Livingston Reservoir | 91.2% | โ4.7 pts | โ1.89 ft | โผ 0.20 ft | Trinity |
| Falcon Reservoir | 20.1% | โ17.4 pts | โ40.39 ft | โผ 0.26 ft | Rio Grande |
| Lake Texoma | 99.8% | +5.3 pts | โ0.06 ft | โฒ 1.00 ft | Red |
| Richland-Chambers Reservoir | 89.4% | +0.4 pts | โ2.72 ft | โผ 0.12 ft | Trinity |
| Lake Travis | 93.5% | +23.6 pts | โ3.83 ft | โผ 0.34 ft | Colorado |
| Lake Tawakoni | 89.0% | +1.5 pts | โ2.69 ft | โผ 0.19 ft | Sabine |
| Lake Buchanan | 95.7% | +19.5 pts | โ1.67 ft | โผ 0.04 ft | Colorado |
| Ray Roberts Lake | 93.5% | +2.2 pts | โ1.83 ft | โผ 0.11 ft | Trinity |
| Choke Canyon Reservoir | 21.1% | โ33.1 pts | โ30.01 ft | โผ 0.13 ft | Nueces |
| Cedar Creek Reservoir | 71.9% | โ16.2 pts | โ6.07 ft | โผ 0.21 ft | Trinity |
| Lake Fork Reservoir | 79.4% | โ10.5 pts | โ5.04 ft | โผ 0.15 ft | Sabine |
| Whitney Lake | 90.2% | +9.5 pts | โ2.50 ft | โผ 0.23 ft | Brazos |
| Lewisville Lake | 81.3% | โ0.9 pts | โ4.10 ft | โผ 0.21 ft | Trinity |
| O. H. Ivie Reservoir | 40.8% | โ2.2 pts | โ22.52 ft | โผ 0.16 ft | Colorado |
| Possum Kingdom Lake | 91.8% | +2.5 pts | โ2.54 ft | โฒ 0.31 ft | Brazos |
| E. V. Spence Reservoir | 9.3% | โ4.1 pts | โ55.89 ft | โ 0.00 ft | Colorado |
| Lake Meredith | 45.2% | +13.9 pts | โ44.77 ft | โฒ 0.35 ft | Canadian |
| Lake Ray Hubbard | 83.1% | โ4.6 pts | โ3.72 ft | โผ 0.19 ft | Trinity |
| Belton Lake | 96.2% | +4.8 pts | โ1.33 ft | โผ 0.20 ft | Brazos |
| Lake Conroe | 92.5% | โ0.4 pts | โ1.61 ft | โผ 0.12 ft | San Jacinto |
| Lavon Lake | 78.4% | +4.8 pts | โ4.49 ft | โผ 0.19 ft | Trinity |
| Canyon Lake | 96.4% | +7.0 pts | โ1.66 ft | โผ 0.22 ft | Guadalupe |
| Bridgeport Reservoir | 71.9% | โ4.4 pts | โ9.32 ft | โผ 0.25 ft | Trinity |
| Bois d'Arc Lake | 86.9% | โ | โ2.98 ft | โผ 0.20 ft | Red |
| Lake Palestine | 86.7% | โ4.4 pts | โ2.21 ft | โผ 0.12 ft | Neches |
| Hubbard Creek Reservoir | 35.6% | โ24.8 pts | โ17.38 ft | โผ 0.11 ft | Brazos |
| Cooper (Chapman) Lake | 63.8% | โ8.5 pts | โ5.74 ft | โผ 0.24 ft | Sulphur |
| Lake Corpus Christi | 79.7% | +10.1 pts | โ2.74 ft | โผ 0.12 ft | Nueces |
| Medina Lake | 27.2% | โ28.1 pts | โ45.08 ft | โผ 0.94 ft | San Antonio |
| Lake Kemp | 74.2% | +4.0 pts | โ4.33 ft | โฒ 0.26 ft | Red |
| Lake O the Pines | 89.8% | โ4.9 pts | โ1.44 ft | โผ 0.11 ft | Cypress |
| Lake Arrowhead | 70.0% | +0.3 pts | โ5.26 ft | โผ 0.07 ft | Red |
| Stillhouse Hollow Lake | 96.3% | +4.1 pts | โ1.34 ft | โผ 0.22 ft | Brazos |
| Lake Limestone | 81.9% | โ4.0 pts | โ3.12 ft | โผ 0.15 ft | Brazos |
| Lake J.B. Thomas | 20.4% | โ3.8 pts | โ31.68 ft | โผ 0.09 ft | Colorado |
| Lake Bob Sandlin | 87.0% | โ3.2 pts | โ2.90 ft | โผ 0.10 ft | Cypress |
| Waco Lake | 86.7% | โ3.1 pts | โ3.07 ft | โผ 0.19 ft | Brazos |
| Eagle Mountain Reservoir | 72.3% | โ9.9 pts | โ6.13 ft | โผ 0.14 ft | Trinity |
| Twin Buttes Reservoir | 4.2% | โ14.1 pts | โ46.05 ft | โผ 0.30 ft | Colorado |
| Grapevine Lake | 90.6% | +3.8 pts | โ2.42 ft | โผ 0.25 ft | Trinity |
| Lake Texana | 82.8% | โ4.7 pts | โ2.83 ft | โผ 0.65 ft | Lavaca |
| Comanche Creek Reservoir | 100.0% | +0.3 pts | +0.39 ft | โฒ 0.05 ft | Brazos |
| Somerville Lake | 86.3% | โ3.2 pts | โ1.90 ft | โผ 0.29 ft | Brazos |
| Joe Pool Lake | 90.9% | โ3.4 pts | โ2.12 ft | โผ 0.14 ft | Trinity |
| Red Bluff Reservoir | 45.5% | โ0.8 pts | โ13.42 ft | โผ 0.33 ft | Rio Grande |
| Lake Granbury | 87.9% | โ3.9 pts | โ2.06 ft | โผ 0.06 ft | Brazos |
| Lake Houston | 98.3% | +0.6 pts | โ0.20 ft | โฒ 0.05 ft | San Jacinto |
| Lake Brownwood | 88.7% | +9.6 pts | โ1.95 ft | โผ 0.12 ft | Colorado |
| Wright Patman Lake | 100.0% | ยฑ0.0 pts | +4.21 ft | โผ 0.13 ft | Sulphur |
| O. C. Fisher Lake | 10.4% | +4.3 pts | โ36.19 ft | โผ 0.08 ft | Colorado |
| Pat Mayse Lake | 88.4% | โ2.9 pts | โ2.40 ft | โผ 0.15 ft | Red |
| Lake L. B. Johnson | 98.2% | +0.5 pts | โ0.31 ft | โผ 0.05 ft | Colorado |
| Lake Alan Henry | 73.0% | โ9.4 pts | โ10.60 ft | โผ 0.19 ft | Brazos |
| Lake Kickapoo | 80.0% | +12.7 pts | โ3.13 ft | โผ 0.08 ft | Red |
| Benbrook Lake | 74.3% | โ3.1 pts | โ6.59 ft | โผ 0.04 ft | Trinity |
| Martin Lake | 74.9% | โ6.2 pts | โ4.15 ft | โผ 0.16 ft | Sabine |
| Lake Tyler | 82.4% | โ3.5 pts | โ2.86 ft | โผ 0.15 ft | Neches |
| Fort Phantom Hill Reservoir | 66.5% | โ3.5 pts | โ6.88 ft | โผ 0.12 ft | Brazos |
| B. A. Steinhagen Lake | 95.2% | +8.6 pts | โ0.33 ft | โ 0.00 ft | Neches |
| Lake Cypress Springs | 87.8% | โ6.3 pts | โ2.59 ft | โผ 0.10 ft | Cypress |
| Palo Duro Reservoir | 0.4% | โ5.7 pts | โ65.79 ft | โ 0.00 ft | Canadian |
| Greenbelt Lake | 4.4% | โ20.0 pts | โ57.40 ft | โผ 0.09 ft | Red |
| Proctor Lake | 56.4% | โ16.9 pts | โ6.06 ft | โผ 0.10 ft | Brazos |
| Granger Lake | 98.8% | +5.6 pts | โ0.15 ft | โผ 0.03 ft | Brazos |
| Lake Stamford | 73.5% | +4.6 pts | โ2.74 ft | โผ 0.07 ft | Brazos |
| Navarro Mills Lake | 78.9% | โ6.7 pts | โ2.34 ft | โผ 0.11 ft | Trinity |
| Mackenzie Reservoir | 10.8% | โ1.4 pts | โ81.66 ft | โฒ 0.02 ft | Red |
| Lake Graham | 65.9% | โ14.4 pts | โ6.97 ft | โผ 0.14 ft | Brazos |
| Bardwell Lake | 84.7% | โ5.9 pts | โ2.13 ft | โผ 0.13 ft | Trinity |
| Aquilla Lake | 80.4% | โ7.1 pts | โ2.94 ft | โผ 0.17 ft | Brazos |
| Champion Creek Reservoir | 45.1% | +17.0 pts | โ19.25 ft | โผ 0.07 ft | Colorado |
| Lake Arlington | 79.4% | +0.4 pts | โ4.41 ft | โผ 0.43 ft | Trinity |
| Lake Cherokee | 75.9% | โ | โ3.04 ft | โผ 0.13 ft | Sabine |
| Lake Nacogdoches | 82.3% | โ5.1 pts | โ3.45 ft | โผ 0.16 ft | Neches |
| Oak Creek Reservoir | 13.4% | โ29.5 pts | โ26.73 ft | โผ 0.02 ft | Colorado |
| Murvaul Lake | 86.3% | โ3.0 pts | โ1.57 ft | โผ 0.09 ft | Sabine |
| Lake Coleman | 77.3% | +2.8 pts | โ5.02 ft | โผ 0.09 ft | Colorado |
| Lake Georgetown | 78.4% | +7.9 pts | โ6.76 ft | โผ 0.16 ft | Brazos |
| Monticello Reservoir | 71.4% | โ21.0 pts | โ5.57 ft | โผ 0.10 ft | Cypress |
| White River Reservoir | 27.3% | +3.7 pts | โ20.38 ft | โผ 0.06 ft | Brazos |
| Coleto Creek Reservoir | 75.0% | โ11.2 pts | โ3.32 ft | โฒ 0.03 ft | Guadalupe |
| Lake Colorado City | 52.6% | โ2.6 pts | โ11.54 ft | โผ 0.05 ft | Colorado |
| Caddo Lake | 44.8% | โ48.5 pts | โ1.27 ft | โผ 0.11 ft | Cypress |
| Lake Athens | 96.4% | +4.6 pts | โ0.59 ft | โผ 0.07 ft | Neches |
| Lake Cisco | 42.2% | โ16.1 pts | โ19.59 ft | โผ 0.12 ft | Brazos |
| Brady Creek Reservoir | 83.5% | +30.3 pts | โ2.53 ft | โผ 0.07 ft | Colorado |
| Leon Reservoir | 74.6% | โ2.9 pts | โ4.46 ft | โผ 0.09 ft | Brazos |
| Millers Creek Reservoir | 62.5% | โ1.3 pts | โ5.48 ft | โผ 0.07 ft | Brazos |
| Lake Palo Pinto | 73.2% | +3.6 pts | โ3.42 ft | โผ 0.13 ft | Brazos |
| Lake Pat Cleburne | 87.0% | +5.0 pts | โ2.20 ft | โผ 0.12 ft | Brazos |
| Gibbons Creek Reservoir | 85.5% | โ | โ1.54 ft | โผ 0.06 ft | Brazos |
| Lake Jacksonville | 95.3% | +0.9 pts | โ1.06 ft | โผ 0.09 ft | Neches |
| Lake Worth | 68.2% | โ9.2 pts | โ2.36 ft | โฒ 0.11 ft | Trinity |
| Moss Lake | 97.9% | +5.8 pts | โ0.46 ft | โผ 0.09 ft | Red |
| Lake Austin | 96.5% | +1.1 pts | โ0.53 ft | โฒ 0.18 ft | Colorado |
| Mountain Creek Lake | 100.0% | +3.3 pts | +0.70 ft | โฒ 0.01 ft | Trinity |
| Lake Nocona (Farmer's Creek) | 73.0% | โ7.6 pts | โ4.62 ft | โผ 0.08 ft | Red |
| Lake Amon G Carter | 80.6% | โ0.9 pts | โ2.72 ft | โผ 0.08 ft | Trinity |
| Lake Weatherford | 58.7% | โ18.0 pts | โ7.57 ft | โผ 0.17 ft | Trinity |
| Lake Sulphur Springs | 83.1% | โ1.1 pts | โ1.72 ft | โผ 0.08 ft | Sulphur |
| Houston County Lake | 93.3% | โ1.4 pts | โ0.90 ft | โผ 0.05 ft | Trinity |
| Lake Striker | 72.0% | โ | โ2.52 ft | โผ 0.08 ft | Neches |
| North Fork Buffalo Creek Reservoir | 75.4% | +37.2 pts | โ2.45 ft | โผ 0.08 ft | Red |
| Inks Lake | 95.5% | +0.7 pts | โ0.78 ft | โฒ 0.19 ft | Colorado |
| Lake Sweetwater | 16.3% | โ26.7 pts | โ26.27 ft | โผ 0.05 ft | Brazos |
| Lost Creek Reservoir | 87.3% | โ2.9 pts | โ4.16 ft | โผ 0.12 ft | Trinity |
| Lake Waxahachie | 74.4% | โ9.9 pts | โ4.65 ft | โผ 0.08 ft | Trinity |
| Lake Bonham | 74.5% | โ8.1 pts | โ2.85 ft | โผ 0.11 ft | Red |
| Lake Nasworthy | 85.9% | +2.4 pts | โ0.96 ft | โฒ 0.02 ft | Colorado |
| Lake Crook | 82.0% | โ5.7 pts | โ1.62 ft | โผ 0.07 ft | Red |
| New Terrell City Lake | 23.6% | โ46.8 pts | โ10.73 ft | โผ 0.07 ft | Trinity |
| Hords Creek Lake | 44.5% | โ4.4 pts | โ11.94 ft | โผ 0.08 ft | Colorado |
| Lake Abilene | 6.7% | โ40.9 pts | โ21.44 ft | โผ 0.13 ft | Brazos |
| Lake Marble Falls | 97.7% | +3.5 pts | โ0.28 ft | โฒ 0.07 ft | Colorado |
| Halbert Lake | 74.9% | +3.3 pts | โ2.78 ft | โผ 0.10 ft | Trinity |
| Lake Mineral Wells | 84.4% | โ0.9 pts | โ1.84 ft | โผ 0.07 ft | Brazos |
| Addicks Reservoir | โ | โ | +8.88 ft | โ 0.00 ft | San Jacinto |
| Barker Reservoir | โ | โ | โ1.56 ft | โผ 0.45 ft | San Jacinto |
| Elephant Butte Lake outdated | 4.8% | โ18.4 pts | โ110.25 ft | โฒ 0.77 ft | โ |
By river basin
| Basin | Reservoirs | % full | Storage (acre-ft) |
|---|---|---|---|
| Trinity | 24 | 84.9% | 5,754,357 / 6,776,855 |
| Colorado | 19 | 63.9% | 2,567,203 / 4,019,576 |
| Sabine | 6 | 84.4% | 3,263,132 / 3,868,328 |
| Brazos | 28 | 82.3% | 2,942,332 / 3,576,076 |
| Rio Grande | 3 | 34.9% | 1,227,176 / 3,520,940 |
| Neches | 8 | 65.7% | 2,285,188 / 3,477,212 |
| Red | 13 | 86.8% | 2,147,878 / 2,474,646 |
| Nueces | 2 | 37.4% | 344,032 / 918,882 |
| Cypress | 5 | 85.1% | 480,964 / 565,174 |
| Canadian | 2 | 40.3% | 226,382 / 561,066 |
| San Jacinto | 4 | 93.9% | 516,288 / 549,895 |
| Guadalupe | 2 | 94.8% | 388,532 / 409,821 |
| Sulphur | 3 | 75.8% | 302,500 / 399,063 |
| San Antonio | 1 | 27.2% | 69,378 / 254,823 |
| Lavaca | 1 | 82.8% | 131,556 / 158,975 |